JUS. Acordadas. Bonos 8480
JUS unidad arancelaria
Acuerdo SCBA 4097/23 | Acuerdo SCBA 4100/23
Acuerdo SCBA 4088/22 | Acuerdo SCBA 4083/22 | Acuerdo SCBA 4065/22
Acuerdo SCBA 4053/22 | Acuerdo SCBA 4047/21 | Acuerdo SCBA 4037/21
Acuerdo SCBA 4012/21 | Acuerdo SCBA 4006/20 | Acuerdo SCBA 3992/20
Acuerdo SCBA 3972/20
- A partir del 1 de mayo de 2023 el jus arancelario tiene un valor de $$8.955 (Ac. SCJBA N° 4100).
Impacto sobre el valor de la matrícula a partir del 1/5/23
- Consultar las tablas al pie.
- Jus arancelario ¨* Valores anteriores
- Jus previsional: Consultar
Pautas interpretativas del bono 8480
Nuevo sistema de generación de bonos 8480
- Los valores cfr. la Ac. 4100 impactan a partir del 1/5/23:
Bono verde $ 4.470 | Bono azul $ 2.235
A partir del 1º/3/21: $ 2.630 | A partir del 1º/7/21: $ 3.023 | A partir del 1º/9/21: $ 3.127 |
A partir del 1º/10/21: $ $ 3.267 | A partir del 1º/11/21: $ 3.360 | A partir del 1º /12/21: $ 3.554 |
A partir del 1º/3/22: $ 4.176 | A partir del 1º/5/22: $ 4.537 | A partir del 1º/7/22: $ 4.897 |
A partir del 1º/9/22: $ 5.787 | A partir del 1/10/22: $6.076 | A partir del 1/11/22: $6.366 |
A partir del 1º/12/22: $ 7.107 | A partir del 1/3/23: $8.529 | A partir del 1/5/23: $8.955 |
A partir del 1/7/23: $9.950 |
A partir del 1º/3/21: $ 1.797 | A partir del 1º/7/21: $ 2.065 | A partir del 1º/9/21: $ 2.137 |
A partir del 1º/10/21: $ 2.232 | A partir del 1º/11/21: $ 2.296 | A partir del 1º/12/21: $ 2.428 |
A partir del 1º/3/22: $ 2.854 | A partir del 1º/5/22: $ 3.100 | A partir del 1º/7/22: $ 3.346 |
A partir del 1º /9/22: $ 3.955 | A partir del 1/10/22: $4.152 | A partir del 1/11/22: $ 4.350 |
A partir del 1º/12/22: $ 4.857 | A partir del 1/3/23: $ 5.828 | A partir del 1/5/23: $ 6.120 |
A partir del 1/7/23: $6.800 |
Adjuntos
Acuerdo 33187.49 KB
acuerdo 345059.54 KB
acuerdo 264258.26 KB
acuerdo 283458.68 KB
acuerdo 319958.84 KB
acuerdo 32357.4 KB
acuerdo 335759.33 KB
acuerdo 337259.62 KB
acuerdo 340059.46 KB
acuerdo 34507.31 KB
acuerdo 35177.63 KB
acuerdo 35447.35 KB
acuerdo 32667.36 KB
JUS acuerdo 3658.1.pdf59.84 KB
Acuerdo 3704-14-Valor jus 2014.pdf206.82 KB
Ver Acuerdo 3740-15.pdf32.14 KB
Acuerdo 3748-15 jus.pdf36.14 KB
SCBA Acuerdo 3913/18 7/11/2018377.99 KB
SCBA Acuerdo 3935558.4 KB
SCBA Acuerdo 394760.62 KB
SCBA Acuerdo 384847.36 KB
ACUERDO3972358.03 KB
nvojuspdf.pdf275.49 KB
Ver Acuerdo 4083.pdf460.19 KB
Ver Acuerdo 4088.pdf61.43 KB
Ver acuerdo4097.pdf53.2 KB
ACUERDO 4100.pdf61.96 KB