JUS. Acordadas. Bonos 8480
JUS unidad arancelaria
Acuerdo SCBA 4088/22 | Acuerdo SCBA 4083/22 | Acuerdo SCBA 4065/22
Acuerdo SCBA 4053/22 | Acuerdo SCBA 4047/21 | Acuerdo SCBA 4037/21
Acuerdo SCBA 4012/21 | Acuerdo SCBA 4006/20 | Acuerdo SCBA 3992/20
Acuerdo SCBA 3972/20
- A partir del 1 de diciembre de 2022 el jus arancelario tendrá un valor de $ 6.854 (Ac. SCJBA N° 4088). En tal sentido, el Consejo Superior dispuso que dicho aumento impactará en el sistema de matrícula a partir del 1° de diciembre de 2022.
Nuevo sistema de generación de bonos 8480
- Jus previsional: Consultar
Generar un bono 8480 on line | Bono verde: $ 3.080 - Bono azul $ 1.540 (desde 1/12/22)
A partir del 1º/3/21: $ 2.630 | A partir del 1º/7/21: $ 3.023 | A partir del 1º/9/21: $ 3.127 |
---|---|---|
A partir del 1º/10/21: $ $ 3.267 | A partir del 1º/11/21: $ 3.360 | A partir del 1º /12/21: $ 3.554 |
A partir del 1º/3/22: $ 4.176 | A partir del 1º/5/22: $ 4.537 | A partir del 1º/7/22: $ 4.897 |
A partir del 1º/9/22: $ 5.787 | A partir del 1/10/22: $6.076 | A partir del 1/11/22: $6.366 |
A partir del 1º/12/22: $ 6.854 |
A partir del 1º/3/21: $ 1.797 | A partir del 1º/7/21: $ 2.065 | A partir del 1º/9/21: $ 2.137 |
---|---|---|
A partir del 1º/10/21: $ 2.232 | A partir del 1º/11/21: $ 2.296 | A partir del 1º/12/21: $ 2.428 |
A partir del 1º/3/22: $ 2.854 | A partir del 1º/5/22: $ 3.100 | A partir del 1º/7/22: $ 3.346 |
A partir del 1º /9/22: $ 3.955 | A partir del 1/10/22: $4.152 | A partir del 1/11/22: $ 4.350 |
A partir del 1º/12/22: $ 4.684 |